河南成教学院2014年招生简章
学历层次 | 专业名称 | 学科门类 | 学习形式 | 学 制(年) | 考试科目 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 业余函授 | 2.5 |
政治、英语、高等数学(一) |
|
专升本 | 机械电子工程 | 理工 | 业余函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | |||||
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 业余函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
专升本 | 土木工程 | 理工 | 业余函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
专升本 | 会计学 | 经管 | 业余函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
专升本 | 国民经济管理 | 经管 | 业余函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
专升本 | 法 学 | 法学 | 业余函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | |
政治、英语、民法 | ||||||
专升本 | 化学工程与工艺 | 理工 | 业余 | 政治、英语、高等数学(一) | ||
专升本 | 车辆工程 | 理工 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
专升本 | 金属材料工程 | 理工 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
专升本 | 食品科学与工程 | 理工 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
专升本 | 通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
专升本 | 测控技术与仪器 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
专升本 | 工商管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
专升本 | 行政管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
专升本 | 金 融 学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
专升本 | 物流管理 | 经管 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
专升本 | 临床医学 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | |
专升本 | 护 理 学 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | |
上一篇:河南成教专升本报名
下一篇:2015河南成教招生专业