专业名称 |
学制 (年) |
学习 形式 |
科类 名称 |
学费标准 (元/年) |
是否 师范 |
考试科目 |
英语 | 2.5 | 业余 | 文中 | 1200 | 是 | 大学语文、政治、英语 |
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文中 | 1200 | 是 | 大学语文、政治、英语 |
艺术设计 | 2.5 | 业余 | 艺术 | 1600 | 是 | 艺术概论、政治、英语 |
数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(一) |
化学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(一) |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(一) |
软件工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
城市规划 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
食品质量与安全 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
机电技术教育 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
生物科学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
资源环境与城乡规划管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
环境科学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
信息管理与信息系统 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
旅游管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
行政管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
公共事业管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
土地资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1200 | 是 | 民法、政治、英语 |
社会工作 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1200 | 民法、政治、英语 | |
教育学 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1200 | 是 | 教育理论、政治、英语 |
体育教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1200 | 是 | 教育理论、政治、英语 |
农学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 是 | 生态学基础、政治、英语 |
园林 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 是 | 生态学基础、政治、英语 |
动物科学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 生态学基础、政治、英语 | |
动物医学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 生态学基础、政治、英语 |
上一篇:没有了