编号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程* |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程* |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程* |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程* |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程* |
6 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 助考课程 |
9 | 00158 | 资产评估 | 4 | 助考课程 |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 助考课程 |
11 | 00160 | 审计学 | 5 | 助考课程 |
12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 助考课程 |
13 | 03140 | 数据库技术(实践) | 1 | 实践课程 |
14 | 03139 | 数据库技术 | 5 | 助考课程 |
15 | 06481 | 经济应用文写作 | 4 | 统考课程 |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
下一篇:河南自考商务管理本科招生简章