当前位置: 网站首页 > 自学考试 > 自考简章 >

河南自考本科助学专业汇总

来源:河南自考网 加入时间:[2019-09-08 16:55] 点击数:

2015年河南自考本科助学专业汇总

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

020123工商行政管理专业(独立本科段)课程设置与学分
 
主考学校:河南

序号 课程代码 课程名称 学分 备  注
1 03708 中国近现代史纲要 2 免考课程
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 免考课程
3 00015 英语(二) 14 免考课程
4 04184 线性代数(经管类) 4 免考课程
5 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 免考课程
6 01299 市场主体登记管理 6 统考课程
7 06481 经济应用文写作 4 统考课程
8 01301 公平交易执法 6 助学课程
9 01300 市场运行管理 5 助学课程
10 00277 行政管理学 6 助学课程
11 00230 合同法 5 助学课程
12 01298 工商行政管理概论 5 助学课程
13 06621 知识产权保护实务 4 助学课程
14 06999 毕业论文 不计学分 实践课程
 
统考:2门
助学:6门
免考:5门
 
020236会计电算化专业(独立本科段)课程设置与学分
 
主考学校:河南

序号 课程代码 课程名称 学分 备 注
1 03708 中国近现代史纲要 2 免考课程
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 免考课程
3 00015 英语(二) 14 免考课程
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 免考课程
5 04184 线性代数(经管类) 4 免考课程
6 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1 免考课程
7 00051 管理系统中计算机应用 3 免考课程
8 00150 金融理论与实务 6 助考课程
9 00158 资产评估 4 助考课程
10 00159 高级财务会计 6 助考课程
11 00160 审计学 5 助考课程
12 00161 财务报表分析(一) 5 助考课程
13 03140 数据库技术(实践) 1 实践课程
14 03139 数据库技术 5 助考课程
15 06481 经济应用文写作 4 统考课程
16 06999 毕业论文 不计学分  
 
统考:1门
助考:6门
免考:7门
020270国际工程管理专业(独立本科段)课程设置与学分
河南                         开考形式:助学专业

序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别
1 03708 中国近现代史纲要 2 免考课程
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 免考课程
3 00015 英语(二) 14 免考课程
4 02197 概率论与数理统计(二) 3 免考课程
5 02198 线性代数 3 免考课程
6 02631 计算机辅助管理 5 助学课程
7 02632 计算机辅助管理(实践) 2 实践课程
8 09415 工程计量与计价 5 助学课程
9 09416 工程计量与计价(实践) 2 实践课程
11 00148 国际企业管理 6 助学课程
12 04153 国际工程英语 7 助学课程
13 04154 项目采购管理 3 助学课程
14 04155 项目采购管理(实践) 1 实践课程
15 04156 建筑工程经济 5 助学课程
16 04157 FIDIC条款 5 统考课程
17 06527 土木工程施工组织及概预算 4 统考课程
18 06999 毕业论文 0 实践课程
总学分 71  
统考:2门
助考:6门
免考:5门
080302机械制造及自动化专业(独立本科段)课程设置与学分
 
主考学校:河南


课程代码 课程名称
备  注
1 03708 中国近现代史纲要 2 免考课程
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 免考课程
3 00015 英语(二) 14 免考课程
4 00420 物理(工) 5 免考课程
5 00421 物理(工)(实践) 1 实践课程
6 02197 概率论与数理统计(二) 3 免考课程
7 02365 计算机软件基础(二) 4 助考课程
8 02366 计算机软件基础(二)(实践) 1 实践课程
9 02241 工业用微型计算机 4 助考课程
10 02242 工业用微型计算机(实践) 1 实践课程
11 02202 传感器与检测技术 4 助考课程
12 02203 传感器与检测技术(实践) 1 实践课程
13 02207 电气传动与可编程控制器(PLC) 3 助考课程
14 02208 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) 1 实践课程
15 02204 经济管理 5 统考课程
16 02200 现代设计方法 5 助考课程
17 02201 现代设计方法(实践) 1 实践课程
18 02213 精密加工与特种加工 6 统考课程
19 02209 机械制造装备设计 5 二选一
(统考课程)
20 02210 机械制造装备设计(实践) 2
21 02211 自动化制造系统 5
22 02212 自动化制造系统(实践) 2
23 06999 毕业论文   不计学分
 
 
统考:3门
助考:5门
免考:5门
080307机电一体化工程专业(本科)课程设置
 
主考学校:河南          

序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 3708 中国近现代史纲要 2 免考课程
2 3709 马克思主义基本原理概论 4 免考课程
3 0015 英语(二) 14 免考课程
4 0420 物理(工) 5 免考课程
5 0421 物理(工)(实践) 1 实践课程
6 2194 工程经济 4 统考课程
7 2197 概率论与数理统计(二) 3 免考课程
8 2199 复变函数与积分变换 3 免考课程
9 2200 现代设计方法 5 助学课程
10 2201 现代设计方法(实践) 1 实践课程
11 2202 传感器与检测技术 4 助学课程
12 2203 传感器与检测技术(实践) 1 实践课程
13 2238 模拟、数字及电力电子技术 8 助学课程
14 2239 模拟、数字及电力电子技术(实践) 1 实践课程
15 2240 机械工程控制基础 4 统考课程
16 2241 工业用微型计算机 4 助学课程
17 2242 工业用微型计算机(实践) 1 实践课程
18 2243 计算机软件基础(一) 4 统考课程
19 2244 计算机软件基础(一)(实践) 1 实践课程
20 2245 机电一体化系统设计 5 助学课程
21 2246 机电一体化系统设计(实践) 1 实践课程
22 2247 机电一体化系统设计(设计) 4 统考课程
23 6999 毕业论文(实践) 不计学分 实践课程
 
 
统考课程 4门(4月份和10月份考试)
助学课程5门 (6月份和12月份考试)每次考试两门
实践课程8门 (3月份和9月份考试 )       
免考课程6门 (5月份和11月份)
毕业证办理(6月份和12月份)   领毕业证书(元月份和七元月份)
080702计算机及应用专业(本科) 课程设置
 
主考学校:河南

序号 课程代码 课程名称 学分 备     注
1 3708 中国近现代史纲要 2 免考课程
2 3709 马克思主义基本原理概论 4 免考课程
3 0015 英语(二) 14 免考课程
4 0023 高等数学(工本) 10 免考课程
5 2197 概率论与数理统计(二) 3 免考课程
6 2324 离散数学 4 助学课程
7 2331 数据结构 3 助学课程
8 2332 数据结构(实践) 2 实践课程
9 4735 数据库系统原理 4 助学课程
10 4736 数据库系统原理(实践) 2 实践课程
11 2325 计算机系统结构 4 统考课程
12 2326 操作系统 4 助学课程
13 2327 操作系统(实践) 1 实践课程
14 4737 C++程序设计 3 统考课程
15 4738 C++程序设计(实践) 2 实践课程
16 4747 Java语言程序设计(一) 3 统考课程
17 4748 Java语言程序设计(一)(实践) 1 实践课程
18 2333 软件工程 3 助学课程
19 2334 软件工程(实践) 1 实践课程
20 4741 计算机网络原理 4 助学课程
21 7999 毕业设计 不计学分 实践课程
 
 
统考:3门
助考:6门
免考:5门
080824建筑环境与设备工程专业(独立本科段)课程设置与学分
 
主考学校:河南

序号 课程代码 课程名称 学分 备 注
1 03708 中国近现代史纲要 2 免考课程
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 免考课程
3 00015 英语(二) 14 免考课程
4 02197 概率论与数理统计 3 免考课程
5 02198 线性代数 3 免考课程
6 02425 供热工程 3 助学课程
7 02426 供热工程(实践) 1 实践课程
8 08363 计算机辅助设计(一) 2 助学课程
9 08364 计算机辅助设计(一)(实践) 1 实践课程
10 08365 建筑设备施工与组织 5 统考课程
11 08366 冷热源工程 4 统考课程
12 08368 热工测量与自动控制 6 统考课程
13 08369 通风与空气调节 6 助学课程
14 08370 通风与空气调节(实践) 3 实践课程
15 08734 热工基础 6 助学课程
16 02412 建筑给水排水工程 3 助学课程
17 03834 建筑电气 5 助学课程
18 06999 毕业论文 不计学分 实践课程
 
100705社区护理学专业(独立本科段)课程设置与学分
 
主考学校:河南

序号 课程代码 课程名称 学分 备  注
1 03708 中国近现代史纲要 2 免考课程
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 免考课程
3 00015 英语(二) 14 免考课程
4 00018 计算机应用基础 2 免考课程
5 00019 计算机应用基础(实践) 2 免考课程
6 00182 公共关系学 4 助学课程
7 03005 护理教育导论 5 统考课程
8 03626 社区康复护理 5 助学课程
9 03628 社区精神卫生护理 8 助学课程
11 03699 护理学研究(二) 8 助学课程
10 03700 护理社会学概论 7 助学课程
12 04435 老年护理学 5 统考课程
13 03006 护理管理学 5 助学课程
14 06999 毕业论文 不计学分 实践课程
说明:社区护理、临床医学、护理学和中医护理学专业专科及以上毕业生且目前在岗的护理专业人员、护理教师及护理干部可以报考本专业。
 
统考:2门
助考:6门
免考:5门
 


【结尾】以上是关于“河南自考本科助学专业汇总”的全部内容,获取更多关于河南省学历提升的相关资讯,如河南成考、自考报名时间、报考条件、成考专业、自考专业等,敬请关注河南学历提升报考网。
本文地址:http://www.henankejidaxue.com/zikao_jz/20141116_116.html
在线报名,立刻定制专属提升方案。
x
添加微信了解更多