学历 层次 |
专业名称 |
学科 门类 |
学习 形式 |
学 制 (年) |
考试科目 | 学费标准 |
专 科 起 点 专 升 本 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1700元/每年 |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |||
机械电子工程 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1700元/每年 | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1700元/每年 | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1700元/每年 | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |||
土木工程 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1700元/每年 | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |||
会计学 | 经管 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1700元/每年 | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/每年 | |||
国民经济管理 | 经管 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1700元/每年 | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/每年 | |||
法 学 | 法学 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、民法 | 1500元/每年 | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、民法 | 1300元/每年 | |||
金属材料工程 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |
车辆工程 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |
通信工程 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |
食品科学与工程 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/每年 | |
工商管理 | 经管 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/每年 | |
行政管理 | 经管 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/每年 | |
金融学 | 经管 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/每年 | |
保 险 | 经管 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/每年 | |
药 学 | 经管 | 业余 | 3 | 政治、英语、高等数学(二) | 2500元/每年 | |
临床医学 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2500元/每年 | |
护理学 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2500元/每年 | |
医学检验 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2500元/每年 | |
医学影像学 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2500元/每年 |
上一篇:河南自考社区护理学专业容易考