层次 | 报考类别(所包含科类的代码) | 考试科目 |
高中起点 升本科 |
文科(包括41、42、43、44代码代表的科类) | 语文、数学、外语、史地 |
理科(包括45、46、47、48代码代表的科类) | 语文、数学、外语、理化 | |
高中起点 升专科 |
文科(包括51、52、53、54代码代表的科类) | 语文、数学、外语 |
理科(包括55、56、57、58代码代表的科类) | 语文、数学、外语 |
科类代码 | 科类 | 科类简称 | 考试科目 |
11 | 文史、中医类 | 文中 | 政治、英语、大学语文 |
12 | 艺术类 | 艺术 | 政治、英语、艺术概论 |
13 | 理工类 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
14 | 经济管理类 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
15 | 法学类 | 法学 | 政治、英语、民 法 |
16 | 教育学类 | 教育 | 政治、英语、教育理论 |
17 | 农学类 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 |
18 | 医学类 | 医学 | 政治、英语、医学综合 |
下一篇:成人高考四大优势和特色专业