专业名称 |
学制 (年) |
学习 形式 |
科类 名称 |
学费标准 (元/年) |
是否 师范 |
考试科目 |
法学 | 5 | 函授 | 法学 | 1200 | 是 | 语文、英语、数学、史地 |
汉语言文学 | 5 | 函授 | 文史 | 1200 | 是 | 语文、英语、数学、史地 |
信息管理与信息系统 | 5 | 函授 | 文史 | 1200 | 是 | 语文、英语、数学、史地 |
市场营销 | 5 | 函授 | 文史 | 1200 | 语文、英语、数学、史地 | |
电子商务 | 5 | 函授 | 文史 | 1200 | 语文、英语、数学、史地 | |
土地资源管理 | 5 | 函授 | 文史 | 1200 | 语文、英语、数学、史地 | |
英语 | 5 | 业余 | 外文 | 1200 | 语文、英语、数学、史地 | |
国际经济与贸易 | 5 | 函授 | 理工 | 1600 | 语文、英语、数学、理化 | |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | 语文、英语、数学、理化 |
电气工程及其自动化 | 5 | 函授 | 理工 | 1600 | 语文、英语、数学、理化 | |
计算机科学与技术 | 5 | 函授 | 理工 | 1600 | 语文、英语、数学、理化 | |
会计学 | 5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | 语文、英语、数学、理化 |
园林 | 5 | 函授 | 农学 | 1600 | 是 | 语文、英语、数学、理化 |
动物医学 | 5 | 函授 | 农学 | 1600 | 语文、英语、数学、理化 | |
农学 | 5 | 函授 | 农学 | 1600 | 是 | 语文、英语、数学、理化 |
专业名称 |
学制 (年) |
学习 形式 |
科类 名称 |
学费标准 (元/年) |
是否 师范 |
考试科目 |
英语 | 2.5 | 业余 | 文中 | 1200 | 是 | 大学语文、政治、英语 |
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文中 | 1200 | 是 | 大学语文、政治、英语 |
艺术设计 | 2.5 | 业余 | 艺术 | 1600 | 是 | 艺术概论、政治、英语 |
数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(一) |
化学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(一) |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(一) |
软件工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
城市规划 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
食品质量与安全 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 政治、英语、高数(一) | |
国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
机电技术教育 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
生物科学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
资源环境与城乡规划管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
环境科学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
信息管理与信息系统 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
旅游管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
行政管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(二) |
公共事业管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
土地资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1200 | 是 | 民法、政治、英语 |
社会工作 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1200 | 民法、政治、英语 | |
教育学 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1200 | 是 | 教育理论、政治、英语 |
体育教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1200 | 是 | 教育理论、政治、英语 |
农学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 是 | 生态学基础、政治、英语 |
园林 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 是 | 生态学基础、政治、英语 |
动物科学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 生态学基础、政治、英语 | |
动物医学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 生态学基础、政治、英语 |
专业名称 |
学制 (年) |
学习 形式 |
科类 名称 |
学费标准 (元/年) |
是否 师范 |
考试科目 |
物业管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 语文、英语、数学 | |
计算机信息管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
金融保险 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 语文、英语、数学 | |
会计电算化 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
经济信息管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 语文、英语、数学 | |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
工商企业管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 语文、英语、数学 | |
旅游管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 语文、英语、数学 | |
酒店管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 语文、英语、数学 | |
公共事务管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 语文、英语、数学 | |
行政管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
国土资源管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 语文、英语、数学 | |
汉语 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
语文教育 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
体育教育 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
法律事务 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 语文、英语、数学 | |
学前教育 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
英语教育 | 2.5 | 业余 | 外文 | 1000 | 是 | 语文、英语、数学 |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
作物生产技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
种子生产与经营 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
城市园林 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
畜牧兽医 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
生物技术及应用 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
应用化工技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
供用电技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
建筑设计技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
城镇规划 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
数控技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
模具设计与制造 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
机电一体化技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
电气自动化技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
汽车检测与维修技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
计算机应用技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 是 | 语文、英语、数学 |
计算机网络技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
电子信息工程技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
环境监测与治理技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 语文、英语、数学 | |
数学教育 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 是 | 语文、英语、数学 |
化学教育 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1400 | 是 | 语文、英语、数学 |
上一篇:2015年河南成人教育报名条件