学历层次 | 专业名称 | 学科门类 | 学习形式 | 学 制(年) |
专 科 | 机电一体化技术 | 理工 | 业余函授 | 2.5 |
专 科 | 计算机应用技术 | 理工 | 业余函授 | 2.5 |
专 科 | 通信技术 | 理工 | 业余函授 | 2.5 |
专 科 | 经济管理 | 文、理 | 业余函授 | 2.5 |
专 科 | 会计电算化 | 文、理 | 业余函授 | 2.5 |
专 科 | 市场营销 | 文、理 | 业余函授 | 2.5 |
专 科 | 电子商务 | 文、理 | 业余函授 | 2.5 |
专 科 | 广告设计与制作 | 艺文 艺理 | 业余函授 | 2.5 |
专 科 | 软件技术 | 文、理 | 业余 | 2.5 |
专 科 | 计算机网络技术 | 文、理 | 业余 | 2.5 |
专 科 | 物流管理 | 文、理 | 业余 | 2.5 |
专 科 | 计算机信息管理 | 文、理 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 工商企业管理 | 文、理 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 法律事务 | 文、理 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 材料成型与控制技术 | 理工 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 测试技术与应用 | 理工 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 铁道通信信号 | 理工 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 冶金技术 | 理工 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 供用电技术 | 理工 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 畜牧兽医 | 理工 | 函授 | 2.5 |
专 科 | 临床医学 | 理工 | 业余 | 3 |
专 科 | 护 理 | 理工 | 业余 | 3 |
专 科 | 口腔医学 | 理工 | 业余 | 3 |
专 科 | 药 学 | 理工 | 业余 | 3 |
专 科 | 医学影像技术 | 理工 | 业余 | 3 |
专 科 | 医学检验技术 | 理工 | 业余 | 3 |
上一篇:没有了