学历 层次 |
专业名称 |
学科 门类 |
学习 形式 |
学 制 (年) |
考试科目 |
高 中 起 点 专 科 |
机电一体化技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
通信技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
机械制造及自动化 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | ||
材料工程技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | ||
数控技术 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | ||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | ||
经济管理 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
市场营销 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
会计电算化 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
金融保险 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
工商企业管理 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
电子商务 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
工程造价 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |||
金融管理与实务 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
计算机信息管理 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
法律事务 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
检测技术及应用 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
冶金技术 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
供用电技术 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
畜牧兽医 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
旅游管理 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
广告设计与制作 | 艺理 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
工程机械运用与维护 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
计算机网络技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
焊接技术及自动化 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
航空服务 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 语文、数学、英语 | |
临床医学 | 理工 | 业余 | 3 | 语文、数学、英语 | |
护 理 | 理工 | 业余 | 3 | 语文、数学、英语 | |
药 学 | 理工 | 业余 | 3 | 语文、数学、英语 | |
医学影像技术 | 理工 | 业余 | 3 | 语文、数学、英语 | |
医学检验技术 | 理工 | 业余 | 3 | 语文、数学、英语 |
学历 层次 |
专业名称 |
学科 门类 |
学习 形式 |
学 制 (年) |
考试科目 |
专 科 起 点 专 升 本 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |||
机械电子工程 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |||
土木工程 | 理工 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |||
会计学 | 经管 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | |||
国民经济管理 | 经管 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | |||
法 学 | 法学 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、民法 | |
函授 | 2 . 5 | 政治、英语、民法 | |||
金属材料工程 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
测控技术与仪器 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
车辆工程 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
通信工程 | 理工 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(一) | |
工商管理 | 经管 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
行政管理 | 经管 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
金融学 | 经管 | 函授 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
保 险 | 经管 | 业余 | 2 . 5 | 政治、英语、高等数学(二) | |
药 学 | 经管 | 业余 | 3 | 政治、英语、高等数学(二) | |
临床医学 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | |
护理学 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | |
医学检验 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | |
医学影像学 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 |
上一篇:2016年河南成人教育招生简章