专业代号 | 专业 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学费 |
396132001 | 金属材料工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 业余 | 1700元/年 |
396132002 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 业余 | 1700元/年 |
396132003 | 车辆工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 业余 | 1700元/年 |
396132005 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 业余 | 1700元/年 |
396132006 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 业余 | 1700元/年 |
396132007 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 业余 | 1700元/年 |
396132008 | 食品科学与工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 业余 | 1700元/年 |
396134009 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 1500元/年 |
396134010 | 机械电子工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 1500元/年 |
396134011 | 测控技术与仪器 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 1500元/年 |
396132012 | 通信工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 1500元/年 |
396134013 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 1500元/年 |
396134015 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 1500元/年 |
396142017 | 国民经济管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 1700元/年 |
396142018 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 1700元/年 |
396142019 | 物流管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 1700元/年 |
396144020 | 金融学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 1500元/年 |
396144023 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 1500元/年 |
396144024 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 1500元/年 |
396144026 | 行政管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 1500元/年 |
396152027 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 业余 | 1500元/年 |
396154028 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 1300元/年 |
396182029 | 临床医学 | 3 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2500元/年 |
396182030 | 护理学 | 3 | 专升本 | 医学 | 业余 | 2500元/年 |
396512032 | 软件技术 | 2.5 | 专科 | 文史 | 业余 | 1500元/年 |
396512033 | 会计电算化 | 2.5 | 专科 | 文史 | 业余 | 1500元/年 |
396512034 | 经济管理 | 2.5 | 专科 | 文史 | 业余 | 1500元/年 |
396512035 | 市场营销 | 2.5 | 专科 | 文史 | 业余 | 1500元/年 |
396512036 | 电子商务 | 2.5 | 专科 | 文史 | 业余 | 1500元/年 |
396512037 | 物流管理 | 2.5 | 专科 | 文史 | 业余 | 1500元/年 |
396514038 | 畜牧兽医 | 2.5 | 专科 | 文史 | 函授 | 1300元/年 |
396514039 | 计算机信息管理 | 2.5 | 专科 | 文史 | 函授 | 1300元/年 |
396514040 | 会计电算化 | 2.5 | 专科 | 文史 | 函授 | 1300元/年 |
396514041 | 经济管理 | 2.5 | 专科 | 文史 | 函授 | 1300元/年 |
396514042 | 市场营销 | 2.5 | 专科 | 文史 | 函授 | 1300元/年 |
396514043 | 电子商务 | 2.5 | 专科 | 文史 | 函授 | 1300元/年 |
396514044 | 工商企业管理 | 2.5 | 专科 | 文史 | 函授 | 1300元/年 |
396514045 | 护理 | 3 | 专科 | 文史 | 函授 | 2300元/年 |
396514046 | 法律事务 | 2.5 | 专科 | 文史 | 函授 | 1100元/年 |
396532047 | 广告设计与制作 | 2.5 | 专科 | 艺术(文) | 函授 | 1500元/年 |
396552048 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552049 | 计算机应用技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552050 | 计算机网络技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552051 | 软件技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552052 | 通信技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552053 | 会计电算化 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552054 | 经济管理 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552055 | 市场营销 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552056 | 电子商务 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552057 | 物流管理 | 2.5 | 专科 | 理工 | 业余 | 1500元/年 |
396552058 | 临床医学 | 3 | 专科 | 理工 | 业余 | 2300元/年 |
396552059 | 口腔医学 | 3 | 专科 | 理工 | 业余 | 2300元/年 |
396552060 | 护理 | 3 | 专科 | 理工 | 业余 | 2300元/年 |
396552061 | 药学 | 3 | 专科 | 理工 | 业余 | 2300元/年 |
396552062 | 医学检验技术 | 3 | 专科 | 理工 | 业余 | 2300元/年 |
396552063 | 医学影像技术 | 3 | 专科 | 理工 | 业余 | 2300元/年 |
396554064 | 畜牧兽医 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554065 | 道路桥梁工程技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554066 | 铁道通信信号 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554067 | 冶金技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554068 | 供用电技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554069 | 建筑工程技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554070 | 材料成型与控制技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554071 | 机电一体化技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554072 | 检测技术及应用 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554073 | 计算机用技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554075 | 计算机信息管理 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554076 | 通信技术 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554077 | 会计电算化 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554078 | 经济管理 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554079 | 市场营销 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554080 | 电子商务 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554081 | 工商企业管理 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1300元/年 |
396554082 | 护理 | 3 | 专科 | 理工 | 函授 | 2300元/年 |
396554083 | 法律事务 | 2.5 | 专科 | 理工 | 函授 | 1100元/年 |
396554084 | 广告设计与制作 | 2.5 | 专科 | 艺术(理) | 业余 | 1500元/年 |
上一篇: 河南2014年成教最新简章
下一篇:2016年河南成人教育招生简章